| KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS GRAFIKAS 2024 M. | |||
| PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES PAVADINIMAS | PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES KODAS | KVIETIMAS GALIOJA | |
| NUO | IKI | ||
| Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija | |||
| Veiklos sritis. Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui | LEADER-19.2-SAVA-6.1 | 2024.02.19 | 2024.03.22 |
| Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategija | |||
| 1 Priemonė. Kaimo ekonomikos re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-03-01 | 2024.07.29 | 2024.09.27 |
| 2 Priemonė. Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-07-02 | 2024.08.05 | 2024.09.30 |
| 5 Priemonė. Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-05 | 2024.08.05 | 2024.09.30 |
| 6 Priemonė. Kaimo vietovių NVO re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-06 | 2024.08.05 | 2024.09.30 |




